Fondsanbieter
-
responsAbility Social Investments AG
- Telefon
- Tel +41 44 250 99 30
- Web
- www.responsAbility.com
| Fondsname | ISIN | Datum | NAV / Issue Price * | Währung | Trading Information | YTD Perf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rA Fair Trade B1 | CH0142587366 | 30.04.2012 | 100.64 | CHF | +0.76% | |||
| rA Fair Trade B2 | CH0142587374 | 30.04.2012 | 100.57 | EUR | +0.68% | |||
| rA Fair Trade I1 | CH0142587390 | 30.04.2012 | 100.69 | CHF | +0.79% | |||
| rA Fair Trade R | CH0142587416 | 30.04.2012 | 101.73 | USD | +1.73% | |||
| rA Global Microfinance B | LU0180189770 | 30.04.2012 | 137.24 | USD | +0.88% | |||
| rA Global Microfinance H CHF | LU0180190604 | 30.04.2012 | 117.80 | CHF | +0.59% | |||
| rA Global Microfinance H EUR | LU0180190273 | 30.04.2012 | 128.59 | EUR | +0.77% |
1 bis 7 von 7 Resultaten
Seite 1 von 1
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen