Fondsanbieter
-
Reichmuth & Co Investmentfonds AG
- Luzern 7, Schweiz
- Telefon
- +41 41 249 49 99
- investmentfonds@reichmuthco.ch
- Web
- www.reichmuthco.ch
| Fondsname | ISIN | Datum | NAV / Issue Price * | Währung | Trading Information | YTD Perf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reichmuth Aktien Ausland | CH0130877423 | 30.04.2012 | 994.90 | CHF | +0.46% | |||
| Reichmuth Aktien Schweiz | CH0130877415 | 30.04.2012 | 980.75 | CHF | +6.77% | |||
| Reichmuth Alpin | CH0016555994 | 30.04.2012 | 1'283.85 | CHF | +2.67% | |||
| Reichmuth Bottom Fishing | CH0013803439 | 30.04.2012 | 1'342.50 | EUR | +6.15% | |||
| Reichmuth Himalaja CHF | CH0017403509 | 30.04.2012 | 1'186.10 | CHF | +5.71% | |||
| Reichmuth Himalaja EUR | CH0017403574 | 30.04.2012 | 1'277.40 | EUR | +5.83% | |||
| Reichmuth Himalaja USD | CH0017403467 | 30.04.2012 | 1'440.70 | USD | +6.08% | |||
| Reichmuth Hochalpin | CH0022497405 | 30.04.2012 | 1'156.15 | CHF | +2.36% | |||
| Reichmuth Matterhorn CHF | CH0015193656 | 24.02.2011 | 0.00 | CHF | ||||
| Reichmuth Matterhorn EUR | CH0015193664 | 24.02.2011 | 0.00 | EUR |
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen