Comgest Asset Management International Ltd
-
Comgest Asset Management International Ltd
- Dublin 2, Ireland
- info@comgest.com
| Fund Name | ISIN | Date | NAV / Issue Price | Currency | Trading Information | YTD Perf. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comgest Growth Mid - Caps Europe EUR cap | IE0004766014 | 21.05.2013 | 15.57 | EUR | +15.25% | ||||
| Comgest Growth Europe EUR Cap | IE0004766675 | 21.05.2013 | 16.42 | EUR | +13.95% | ||||
| Comgest Growth Japan JPY Cap | IE0004767087 | 21.05.2013 | 614.00 | JPY | +45.50% | ||||
| Comgest Growth America USD Cap | IE0004791160 | 21.05.2013 | 13.47 | USD | +18.47% | ||||
| Comgest Growth Greater China EUR Cap | IE0030351732 | 21.05.2013 | 34.56 | EUR | +4.57% | ||||
| Comgest Growth World USD Cap | IE0033535075 | 21.05.2013 | 17.48 | USD | +14.10% | ||||
| Comgest Growth Emerging Markets USD Cap | IE0033535182 | 21.05.2013 | 32.25 | USD | +3.00% | ||||
| Comgest Growth India USD Cap | IE00B03DF997 | 21.05.2013 | 27.15 | USD | -3.62% | ||||
| Comgest Growth Europe EUR Dist | IE00B0XJXQ01 | 21.05.2013 | 16.36 | EUR | +13.94% | ||||
| Comgest Growth Emerging Markets USD Dist | IE00B11XZH66 | 21.05.2013 | 30.94 | USD | +3.02% |
NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price