Fondsanbieter
-
PvB Pernet von Ballmoos AG
- Zürich, Schweiz
- Telefon
- +41 44 205 51 51
- info@pvbswiss.com
- Web
- www.pvbswiss.com
| Fondsname | ISIN | Datum | NAV / Issue Price * | Währung | Trading Information | YTD Perf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Rüd Blass Immobilien Schweiz Dachfonds A CHF | 15.05.2012 | 1'421.43 | CHF | +4.57% | ||||
| DB Rüd Blass Immobilien Schweiz Dachfonds I CHF | 15.05.2012 | 1'416.33 | CHF | +4.77% | ||||
| PvB (CH) Andante Fund - Europe K (EUR) | 29.02.2012 | 9'575.90 | EUR | +4.74% | ||||
| PvB (CH) Andante Fund - G7 I (USD) | 30.03.2012 | 11'207.00 | USD | +5.87% | ||||
| PvB (CH) Andante Fund - G7 K (CHF) | 30.03.2012 | 9'655.30 | CHF | +5.60% | ||||
| PvB (CH) Andante Fund - G7 K (EUR) | 30.03.2012 | 10'529.95 | EUR | +5.68% | ||||
| PvB (CH) Andante Fund - G7 K (USD) | 30.03.2012 | 11'207.05 | USD | +5.87% | ||||
| PvB (CH) Andante Fund - X-G7 I (USD) | 30.03.2012 | 14'120.35 | USD | +2.37% | ||||
| PvB (CH) Andante Fund - X-G7 K (CHF) | 30.03.2012 | 11'944.50 | CHF | +2.13% | ||||
| PvB (CH) Andante Fund - X-G7 K (EUR) | 30.03.2012 | 12'906.75 | EUR | +2.21% |
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen