Fondsanbieter

  1. Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)

    Zürich, Schweiz
    Telefon
    +41 43 299 12 07
    E-Mail
    awi@awi-anlagestiftung.ch
    Web
    www.awi-anlagestiftung.ch

Fondsname ISIN Datum NAV / Issue Price * Währung Trading Information YTD Perf.
AWi Aktien CQM Europa B1 CH0009588465 18.05.2012 772.00 CHF -1.91%
AWi Aktien Emerging Markets (index) B1 CH0004414774 16.05.2012 2'016.62 CHF +2.38%
AWi Aktien Europa (index) B1 CH0004414741 16.05.2012 1'623.61 CHF +0.05%
AWi Aktien Japan (index) B1 CH0004414766 16.05.2012 529.58 CHF -0.98%
AWi Aktien Schweiz (index) B1 CH0004414733 16.05.2012 1'928.76 CHF +2.59%
AWi Aktien Schweiz Small & Mid Cap B1 CH0018077658 18.05.2012 1'747.44 CHF +7.23%
AWi Aktien USA (index) B1 CH0004414758 16.05.2012 1'748.32 CHF +6.87%
AWi Aktien World ex CH B1 CH0017677243 16.05.2012 998.26 CHF +3.76%
AWi BVG allegro B1 CH0002875646 18.05.2012 1'575.73 CHF +1.83%
AWi BVG andante B1 CH0009004349 18.05.2012 1'214.53 CHF +1.79%

1 bis 10 von 15 Resultaten

Seite 1 von 2

12»

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen