Fondsanbieter
-
Pictet Freizügigkeitsstiftung
- Genève, Schweiz
- Telefon
- +41 58 323 15 71
- Web
- www.pictet.com
| Fondsname | ISIN | Datum | NAV / Issue Price * | Währung | Trading Information | YTD Perf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPLP-LPP/BVG-25 -P | CH0017244432 | 16.05.2012 | 112.33 | CHF | +1.39% | |||
| FPLP-LPP/BVG-40 -P | CH0017244630 | 16.05.2012 | 117.70 | CHF | +1.41% | |||
| FPLP-LPP/BVG-Bonds -P | CH0017244127 | 16.05.2012 | 137.40 | CHF | +1.59% | |||
| FPLP-LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds -P | CH0017243665 | 16.05.2012 | 112.64 | CHF | +0.50% | |||
| FPPI-LPP/BVG-25 -P | CH0017245355 | 16.05.2012 | 119.35 | CHF | +1.39% | |||
| FPPI-LPP/BVG-40 -P | CH0017245405 | 16.05.2012 | 100.97 | CHF | +1.41% | |||
| FPPI-LPP/BVG-Bonds -P | CH0017245249 | 16.05.2012 | 124.16 | CHF | +1.58% | |||
| FPPI-LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds -P | CH0017245074 | 16.05.2012 | 112.79 | CHF | +0.49% |
1 bis 8 von 8 Resultaten
Seite 1 von 1
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen