Fondsanbieter
-
BrunnerInvest AG
- Zürich, Schweiz
- Telefon
- +41 44 269 50 90
- info@brunnerinvest.ch
- Web
- www.brunnerinvest.ch
| Fondsname | ISIN | Datum | NAV / Issue Price * | Währung | Trading Information | YTD Perf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Spring | CH0018220399 | 30.04.2012 | 139.33 | CHF | -0.24% | |||
| Star MM Funds Plc - Ciran Emerging Markets Fund | IE0001516180 | 30.04.2012 | 220.13 | USD | +6.29% | |||
| Star MM Funds Plc - Circle A Fund | IE0008413282 | 30.04.2012 | 182.92 | USD | +1.80% | |||
| Star MM Funds Plc - Circle E Fund | IE0008418018 | 30.04.2012 | 350.52 | CHF | +1.04% | |||
| Star MM Funds Plc - Multi Mondial Fund | IE0008413175 | 30.04.2012 | 140.34 | CHF | -1.59% |
1 bis 5 von 5 Resultaten
Seite 1 von 1
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen