Fondsanbieter
-
Man Investments AG
- Pfäffikon SZ, Schweiz
- Telefon
- +41 55 417 60 00
- service-center@maninvestments.com
- Web
- www.maninvestments.com
| Fondsname | ISIN | Datum | NAV / Issue Price * | Währung | Trading Information | YTD Perf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHL Alpha Plc | IE0000019624 | 14.05.2012 | 784.86 | USD | -1.42% | |||
| Man AHL Diversified Markets EU | NL0000319606 | 14.05.2012 | 31.56 | EUR | -2.20% | |||
| Man AHL Diversified Plc | IE0000360275 | 14.05.2012 | 90.14 | USD | -2.09% | |||
| Man AHL Diversity GBP D | LU0424370269 | 18.05.2012 | 97.07 | GBP | -3.98% | |||
| Man AHL Diversity GBP DB | LU0424370343 | 18.05.2012 | 99.10 | GBP | -3.68% | |||
| Man AHL Trend CHF D | LU0428380470 | 18.05.2012 | 85.91 | CHF | -5.73% | |||
| Man AHL Trend EUR D | LU0424370004 | 18.05.2012 | 92.86 | EUR | -5.55% | |||
| Man AHL Trend EUR I | LU0428380124 | 18.05.2012 | 92.53 | EUR | -5.16% | |||
| Man AHL Trend GBP D | LU0428380553 | 18.05.2012 | 91.91 | GBP | -5.44% | |||
| Man AHL Trend SGD D | LU0436020985 | 18.05.2012 | 87.19 | SGD | -5.60% |
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen