Fondsanbieter
-
Union Investment
- Zürich, Schweiz
- Telefon
- +41 44 225 63 00
- info@union-investment.ch
- Web
- www.union-investment.ch
| Fondsname | ISIN | Datum | NAV / Issue Price * | Währung | Trading Information | YTD Perf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FairWorldFonds | LU0458538880 | 18.05.2012 | 44.80 | EUR | +1.68% | |||
| Uni21. Jahrhundert -net- | DE0009757872 | 18.05.2012 | 20.11 | EUR | -1.32% | |||
| UniAsiaPacific -net- A | LU0100938306 | 18.05.2012 | 90.13 | EUR | ||||
| UniAsiaPacific A | LU0100937670 | 18.05.2012 | 87.64 | EUR | +4.27% | |||
| UniAsiaPacific I | LU0359330858 | 18.05.2012 | 92.24 | EUR | ||||
| UniConvertibles -Invest | LU0315299569 | 18.05.2012 | 88.57 | EUR | +2.39% | |||
| UniConvertibles A | LU0489914670 | 18.05.2012 | 48.12 | EUR | ||||
| UniDeutschland XS | DE0009750497 | 18.05.2012 | 61.05 | EUR | +6.92% | |||
| UniDeutschland XS I | DE000A0RPAV6 | 18.05.2012 | 99.85 | EUR | ||||
| UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | 18.05.2012 | 41.33 | EUR | -4.44% |
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen