Fondsanbieter

  1. Aviva Investors Luxembourg SA

    Luxembourg, Luxemburg
    Telefon
    +352 40 2820 261
    Web
    www.avivainvestors.lu

Fondsname ISIN Datum NAV / Issue Price * Währung Trading Information YTD Perf.
Absolute T250 Bond Fund B EUR LU0424938057 18.05.2012 10.26 EUR -0.74%
Absolute T250 Bond Fund I EUR LU0424938305 18.05.2012 102.57 EUR -0.46%
Absolute T250 Bond Fund IY EUR LU0626640618 18.05.2012 101.10 EUR
Absolute TAA 5 Fund A EUR LU0330654855 18.05.2012 9.84 EUR -0.65%
Absolute TAA 5 Fund A GBP xh LU0401379804 18.05.2012 9.05 GBP -3.60%
Absolute TAA 5 Fund B EUR LU0330654939 18.05.2012 9.71 EUR -0.75%
Absolute TAA 5 Fund C EUR LU0330655159 18.05.2012 9.57 EUR -0.99%
Absolute TAA 5 Fund I EUR LU0330655316 18.05.2012 100.96 EUR -0.41%
Absolute TAA 5 Fund I GBP xh LU0371797282 18.05.2012 93.40 GBP -3.93%
Absolute TAA Fund A EUR h LU0280555797 18.05.2012 8.52 EUR -2.58%

1 bis 10 von 165 Resultaten

Seite 1 von 17

12345..17»

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen