Swiss Life Asset Management AG
-
Swiss Life Asset Management AG
- Zürich, Switzerland
- Phone
- +41 44 284 77 09
- info@swisslife-am.com
- Web
- www.swisslife-am.com
| Fund Name | ISIN | Date | NAV / Issue Price | Currency | Trading Information | YTD Perf. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond Global Corporates CHF hed R Cap | LU0441499158 | 17.05.2013 | 124.14 | CHF | +6.20% | ||||
| Bond Global Corporates EUR Q Cap | LU0454506519 | 17.05.2013 | 1,256.20 | EUR | +5.69% | ||||
| Bond Global Corporates EUR R Cap | LU0441493979 | 17.05.2013 | 124.63 | EUR | +5.54% | ||||
| Bond Inflation Protection EUR I Cap | LU0461808106 | 17.05.2013 | 9,451.52 | EUR | -1.12% | ||||
| Bond Inflation Protection EUR R Cap | LU0461807983 | 17.05.2013 | 92.88 | EUR | -1.32% | ||||
| Equity Europe I Cap | LU0367319232 | 17.05.2013 | 9,258.39 | EUR | +12.00% | ||||
| Equity Europe R Cap | LU0367320834 | 17.05.2013 | 88.64 | EUR | +11.58% | ||||
| Equity Global Ex Europe I Cap | LU0367322707 | 08.04.2013 | 10,541.17 | EUR | +7.89% | ||||
| Equity Global Ex Europe R Cap | LU0367323184 | 17.05.2013 | 97.76 | EUR | +5.56% | ||||
| Maturity Guaranty 2019+2 R Cap | LU0408948536 | 17.05.2013 | 114.39 | CHF | -0.33% |
NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price