Swiss Life Asset Management AG
-
Swiss Life Asset Management AG
- Zürich, Switzerland
- Phone
- +41 44 284 77 09
- info@swisslife-am.com
- Web
- www.swisslife-am.com
| Fund Name | ISIN | Date | NAV / Issue Price | Currency | Trading Information | YTD Perf. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond Global Corporates CHF hed R Cap | LU0441499158 | 16.05.2013 | 124.03 | CHF | +6.11% | ||||
| Bond Global Corporates EUR Q Cap | LU0454506519 | 16.05.2013 | 1,255.35 | EUR | +5.62% | ||||
| Bond Global Corporates EUR R Cap | LU0441493979 | 16.05.2013 | 124.55 | EUR | +5.47% | ||||
| Bond Inflation Protection EUR I Cap | LU0461808106 | 16.05.2013 | 9,435.04 | EUR | -1.30% | ||||
| Bond Inflation Protection EUR R Cap | LU0461807983 | 16.05.2013 | 92.72 | EUR | -1.49% | ||||
| Equity Europe I Cap | LU0367319232 | 16.05.2013 | 9,275.17 | EUR | +12.20% | ||||
| Equity Europe R Cap | LU0367320834 | 16.05.2013 | 88.81 | EUR | +11.80% | ||||
| Equity Global Ex Europe I Cap | LU0367322707 | 08.04.2013 | 10,541.17 | EUR | +7.89% | ||||
| Equity Global Ex Europe R Cap | LU0367323184 | 16.05.2013 | 97.52 | EUR | +5.30% | ||||
| Maturity Guaranty 2019+2 R Cap | LU0408948536 | 16.05.2013 | 114.26 | CHF | -0.44% |
NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price