Fondsanbieter
-
OLZ & Partners Asset und Liability Management AG
- Murten, Schweiz
- Telefon
- +41 26 672 30 80
| Fondsname | ISIN | Datum | NAV / Issue Price * | Währung | Trading Information | YTD Perf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLZ - Efficient World® Equity (CHF) | CH0026727278 | CHF | ||||||
| OLZ - Efficient World® Equity (CHF) Ex Switzerland | CH0036665849 | CHF | ||||||
| OLZ - Efficient World® Equity (CHF) unhedged ex Switzerland | CH0045372536 | CHF | ||||||
| White Fleet - OLZ Efficient World® Eq (CHF unhedged) B | LU0400247945 | 18.05.2012 | 1'117.62 | CHF | -1.57% | |||
| White Fleet - OLZ Efficient World® Eq (EUR hedged) B | LU0400247788 | 18.05.2012 | 1'198.47 | EUR | -1.99% |
1 bis 5 von 5 Resultaten
Seite 1 von 1
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen