Fondsanbieter
-
SIF Swiss Investment Funds
- Genève 2, Schweiz
- Telefon
- +41 22 787 32 26
- info@sff-if.ch
- Web
- www.sff-if.ch
| Fondsname | ISIN | Datum | NAV / Issue Price * | Währung | Trading Information | YTD Perf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOLIMONT Value Fund (Euro) | CH0020539588 | 18.05.2012 | 103.56 | EUR | +6.57% | |||
| RBC Diversified Fund EURO FIXED INCOME EUR | CH0016657832 | 18.05.2012 | 103.71 | EUR | +2.10% | |||
| RBC Diversified Fund MONEY MARKET FUND | CH0103254758 | 18.05.2012 | 97.70 | USD | +0.17% | |||
| RBC Diversified Fund NATURAL RESOURCES EQUITY | CH0023170639 | 18.05.2012 | 140.10 | USD | -21.58% | |||
| RBC Diversified Fund SWISS FRANC FIXED INCOME CHF | CH0016657824 | 18.05.2012 | 103.03 | CHF | +0.85% | |||
| RBC Diversified Fund USD FIXED INCOME USD | CH0016657840 | 18.05.2012 | 97.68 | USD | +0.70% | |||
| RED & WHITE Umbrella Fund | CH0035649836 | 16.05.2012 | 99.48 | EUR | +1.21% | |||
| SVM Swiss Value Management | CH0013610248 | 14.05.2012 | 153.37 | CHF | +8.58% |
1 bis 8 von 8 Resultaten
Seite 1 von 1
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen