Fondsanbieter
-
DYNAGEST
- Genève 11, Schweiz
- Telefon
- +41 22 593 55 55
- mail@dynagest.ch
- Web
- www.dynagest.ch
| Fondsname | ISIN | Datum | NAV / Issue Price * | Währung | Trading Information | YTD Perf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFF PRIME BOND EXPO EUR -A- (EUR) | CH0016372341 | 18.04.2012 | 10'282.81 | EUR | +1.12% | |||
| DFF PRIME BOND EXPO EUR -B- (CHF) | CH0047360042 | 18.04.2012 | 9'971.74 | CHF | +0.91% | |||
| DMC Fund Dynagest 130/30 Global Equities EUR | LU0395382020 | 18.05.2012 | 997.01 | EUR | +2.84% | |||
| DMC Fund Dynagest 130/30 Global Equities USD | LU0395381055 | 18.05.2012 | 1'028.25 | USD | +0.78% | |||
| DMC Fund Dynagest Bonds Europe "DF" CHF | LU0521336965 | 15.05.2012 | 988.13 | CHF | +0.76% | |||
| DMC Fund Dynagest Bonds Europe "DF" EUR | LU0088083927 | 15.05.2012 | 1'644.46 | EUR | +0.94% | |||
| DMC Fund Dynagest Bonds USD "DF" CHF | LU0521337005 | 15.05.2012 | 1'045.59 | CHF | +1.65% | |||
| DMC Fund Dynagest Bonds USD "DF" USD | LU0159212934 | 15.05.2012 | 1'275.25 | USD | +1.88% | |||
| DMC Fund Dynagest Expo Bonds Euro MAS I | LU0274772085 | 15.05.2012 | 1'350.50 | EUR | +3.73% | |||
| DMC Fund Dynagest Expo Bonds Euro MAS R | LU0212850480 | 15.05.2012 | 1'321.72 | EUR | +3.58% |
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen