Fondsanbieter
-
BANTLEON BANK AG
- Zug, Schweiz
- Telefon
- +41 41 728 77 30
- Web
- www.bantleon.com
| Fondsname | ISIN | Datum | NAV / Issue Price * | Währung | Trading Information | YTD Perf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bantleon Institutional - Return CHF | CH0027543781 | 18.05.2012 | 111.56 | CHF | +0.94% | |||
| Bantleon Opportunities L PA | LU0337414485 | 21.05.2012 | 105.44 | EUR | +3.68% | |||
| Bantleon Opportunities L PT | LU0337414303 | 21.05.2012 | 106.68 | EUR | +3.68% | |||
| Bantleon Opportunities S PA | LU0337413677 | 21.05.2012 | 104.88 | EUR | +2.10% | |||
| Bantleon Opportunities S PT | LU0337411200 | 21.05.2012 | 107.20 | EUR | +2.10% | |||
| Bantleon Return PA | LU0430091412 | 21.05.2012 | 104.52 | EUR | +2.17% | |||
| Bantleon Return PT | LU0524467676 | 21.05.2012 | 105.13 | EUR | +2.17% | |||
| Bantleon Strategie PA | LU0430091503 | 21.05.2012 | 98.50 | EUR | +0.12% | |||
| Bantleon Yield PA | LU0261193329 | 21.05.2012 | 101.32 | EUR | +3.53% | |||
| Bantleon Yield PT | LU0524467916 | 21.05.2012 | 103.71 | EUR | +3.50% |
1 bis 10 von 10 Resultaten
Seite 1 von 1
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen