Fondsanbieter
-
Mirabaud & Cie
- Genève, Schweiz
- Telefon
- +41 22 816 22 22
- contact-us@mirabaud.com
- Web
- www.mirabaud.com
| Fondsname | ISIN | Datum | NAV / Issue Price * | Währung | Trading Information | YTD Perf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIR GB FUND ACCUMULATION UNITS | GB00B1Q2LG95 | 16.05.2012 | 1.58 | GBP | +0.96% | |||
| MIR GB FUND INCOME UNITS | GB0006744386 | 16.05.2012 | 1.48 | GBP | +0.48% | |||
| MIRABAUD (CH) - LPP 25 -Z | CH0131514355 | 30.04.2012 | 106.20 | CHF | +0.83% | |||
| MIRABAUD (CH) - LPP 35 -Z | CH0131379429 | 30.04.2012 | 108.86 | CHF | +2.01% | |||
| MIRABAUD (CH) - LPP 45 -Z | CH0131379585 | 30.04.2012 | 109.94 | CHF | +2.10% | |||
| Mirabaud Active Allocation Growth EUR A Cap | LU0562891944 | 17.05.2012 | 94.95 | EUR | -0.92% | |||
| Mirabaud Active Allocation Return EUR A Cap | LU0622658333 | 17.05.2012 | 99.23 | EUR | +0.97% | |||
| MIRABAUD EURO ACTIONS C Cap | FR0010827253 | 18.05.2012 | 110.39 | EUR | -1.52% | |||
| Mirabaud Fd Swiss Caps A Cap | LU0059080431 | 18.05.2012 | 1'053.19 | CHF | -2.14% | |||
| Mirabaud Fd Swiss Caps Z Cap | LU0209478378 | 18.05.2012 | 1'104.18 | CHF | -1.88% |
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen