Fondsanbieter
-
LB(Swiss) Investment AG
- Zürich, Schweiz
- Telefon
- +41 44 225 37 92
- Web
- www.lbswiss.ch
| Fondsname | ISIN | Datum | NAV / Issue Price * | Währung | Trading Information | YTD Perf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artus Vermögensverwaltungs Fonds | CH0108095016 | 16.05.2012 | 84.61 | CHF | +0.28% | |||
| FOP Ethic Water Fund | CH0028511530 | 30.03.2012 | 9.03 | EUR | -89.91% | |||
| M&C Strategie Schweiz A | CH0131220847 | 16.05.2012 | 1'020.21 | CHF | +0.96% | |||
| M&C Strategie Schweiz T | CH0144040182 | 16.05.2012 | 1'016.15 | EUR | +1.35% | |||
| M&C Strategie Schweiz T | CH0131220854 | 16.05.2012 | 1'018.66 | CHF | +0.81% | |||
| MV Immoxtra Schweiz Fonds I | CH0042616513 | 16.05.2012 | 108.86 | CHF | -0.24% | |||
| MV Immoxtra Schweiz Fonds P | CH0042616521 | 16.05.2012 | 108.29 | CHF | -0.44% | |||
| NPB/Finaport Dynamic Fixed Income Fund (EUR) | CH0038053606 | 16.05.2012 | 108.33 | EUR | +1.98% | |||
| PAM Gold and Silver Mining and Metals Fund | CH0042829561 | 16.05.2012 | 143.82 | CHF | -25.73% | |||
| PEC Global Equity Fund | CH0016137736 | 15.05.2012 | 134.91 | CHF | -0.55% |
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen