Fondsanbieter
-
Ethos
- Genève, Schweiz
- Telefon
- +41 22 716 15 55
- info@ethosfund.ch
- Web
- www.ethosfund.ch
| Fondsname | ISIN | Datum | NAV / Issue Price * | Währung | Trading Information | YTD Perf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethos - Bonds CHF | CH0023568386 | 15.05.2012 | 133.46 | CHF | +2.04% | |||
| Ethos - Bonds International | CH0023568436 | 15.05.2012 | 103.01 | CHF | +0.81% | |||
| Ethos - Equities CH indexed, corporate governance | CH0023568071 | 15.05.2012 | 134.72 | CHF | +1.93% | |||
| Ethos - Equities CH mid & small | CH0023568022 | 15.05.2012 | 161.39 | CHF | +7.31% | |||
| Ethos - Equities Europe ex CH | CH0023568139 | 15.05.2012 | 71.91 | CHF | +0.42% | |||
| Ethos - Equities Europe ex CH indexed Corporate Governance | CH0023568246 | 15.05.2012 | 51.00 | CHF | +0.59% | |||
| Ethos - Equities North America | CH0023568287 | 15.05.2012 | 52.83 | CHF | +5.91% | |||
| Ethos - Equities World ex CH (RPF) | CH0023568337 | 15.05.2012 | 73.49 | CHF | +4.08% | |||
| Ethos-Equities North America (RPF)-EX | CH0044128327 | 15.05.2012 | 53.99 | CHF | +6.09% | |||
| Ethos-Equities Pacific | CH0026795473 | 15.05.2012 | 60.01 | CHF | -0.18% |
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen