Fondsanbieter
-
BANQUE SYZ & CO SA - 3a Funds
BANQUE SYZ & CO SA - 3a Funds
- Genève 11, Schweiz
- Telefon
- +41 22 819 09 09
- Web
- www.syzbank.ch
| Fondsname | ISIN | Datum | NAV / Issue Price * | Währung | Trading Information | YTD Perf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OYSTER Multi Strategy Alternative (CHF) cls. B | LU0173104885 | 31.03.2012 | 1'105.81 | CHF | +2.49% | |||
| OYSTER Multi Strategy Alternative (USD) cls. B | LU0153293864 | 31.03.2012 | 1'977.08 | USD | +2.69% | |||
| OYSTER Multi-Manager Asia (CHF) cls. B | LU0301665740 | 31.03.2012 | 772.04 | CHF | +1.11% | |||
| OYSTER Multi-Manager Asia (EUR) cls. B | LU0301664776 | 31.03.2012 | 860.16 | EUR | +1.35% | |||
| OYSTER Multi-Manager Asia (USD) cls. B | LU0301662721 | 31.03.2012 | 874.50 | USD | +1.45% | |||
| OYSTER Multi-Manager Long Short (CHF) cls. B | LU0174505734 | 31.03.2012 | 858.66 | CHF | +0.95% | |||
| OYSTER Multi-Manager Long Short (EUR) cls. B | LU0153295489 | 31.03.2012 | 932.08 | EUR | +1.06% | |||
| OYSTER Multi-Manager Long Short (USD) cls. B | LU0153295729 | 31.03.2012 | 1'179.31 | USD | +1.25% | |||
| OYSTER Multi-Manager Low Volatility cls. B | LU0153296453 | 31.03.2012 | 1'386.21 | USD | +1.03% | |||
| OYSTER Multi-Manager Low Volatility cls. B | LU0153296883 | 31.03.2012 | 1'222.06 | EUR | +0.92% |
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen