Fondsanbieter
-
BSI
- Lugano, Schweiz
- Telefon
- +41 91 809 31 69
- banking.relations@bsi.ch
- Web
- www.bsi.ch
| Fondsname | ISIN | Datum | NAV / Issue Price * | Währung | Trading Information | YTD Perf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSI - Multi Manager Directional Fund (CHF hedged) A | CH0043945481 | 30.03.2012 | 92.99 | CHF | +6.25% | |||
| BSI - Multi Manager Directional Fund (EUR hedged) A | CH0043945465 | 30.03.2012 | 93.03 | EUR | +6.40% | |||
| BSI - Multi Manager Directional Fund (USD) A | CH0014855883 | 30.03.2012 | 791.27 | USD | +6.56% | |||
| BSI - Multibond CHF | CH0002775176 | 16.05.2012 | 109.08 | CHF | +2.47% | |||
| BSI - Multibond EUR A | CH0002775184 | 16.05.2012 | 57.49 | EUR | +3.96% | |||
| BSI - Multibond EUR I | CH0031405290 | 16.05.2012 | 109.32 | EUR | +4.19% | |||
| BSI - Multibond Global Dynamic A | CH0002775200 | 16.05.2012 | 95.69 | CHF | -1.93% | |||
| BSI - Multibond USD A | CH0002775192 | 16.05.2012 | 122.66 | USD | +1.70% | |||
| BSI - Multieuropa A | CH0005425712 | 16.05.2012 | 68.69 | EUR | -0.79% | |||
| BSI - Multihelvetia A | CH0002775168 | 16.05.2012 | 294.99 | CHF | +1.45% |
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen