Fondsanbieter

  1. Zurich Invest AG

    Zürich, Schweiz
    Telefon
    +41 44 628 49 99
    E-Mail
    vorsorgestiftungen@zurich.ch
    Web
    www.zurich.ch

Fondsname ISIN Datum NAV / Issue Price * Währung Trading Information YTD Perf.
Target Investment Fund 100 (CHF) B
CH0038340276 14.05.2012 12.35 CHF +3.23%
Target Investment Fund 25 (CHF) - B CH0038339807 14.05.2012 10.79 CHF +2.30%
Target Investment Fund 25 (CHF) - C CH0038339831 14.05.2012 10.98 CHF +2.26%
Target Investment Fund 35 (CHF) - B CH0038339930 14.05.2012 10.80 CHF +2.39%
Target Investment Fund 35 (CHF) - C CH0038339955 14.05.2012 11.10 CHF +2.42%
Target Investment Fund 45 (CHF) - B CH0038340078 14.05.2012 11.01 CHF +2.62%
Target Investment Fund 45 (CHF) - C CH0038340102 14.05.2012 10.99 CHF +2.63%
Target Investment Fund Obligationen (CHF) - B CH0038339732 14.05.2012 10.16 CHF +2.08%
Target Investment Fund Obligationen (CHF) - C CH0038339740 14.05.2012 10.15 CHF +1.98%
Target Investment Fund Sustainable (CHF) - B CH0038340821 14.05.2012 7.46 CHF +6.42%

1 bis 10 von 12 Resultaten

Seite 1 von 2

12»

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen