Fondsanbieter
-
responsAbility Social Investments AG
- Telefon
- Tel +41 44 250 99 30
- Web
- www.responsAbility.com
| Fondsname | ISIN | YTD | 1 M | 3 M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 5 Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rA Fair Trade B1 | CH0142587366 | +0.76% | 0.00% | +0.85% | +0.76% | ||||||
| rA Fair Trade B2 | CH0142587374 | +0.68% | 0.00% | +0.74% | +0.68% | ||||||
| rA Fair Trade I1 | CH0142587390 | +0.79% | 0.00% | +0.83% | +0.79% | ||||||
| rA Fair Trade R | CH0142587416 | +1.73% | 0.00% | +1.51% | +1.73% | ||||||
| rA Global Microfinance B | LU0180189770 | +0.88% | 0.00% | +0.70% | +1.59% | +2.91% | +6.03% | +7.54% | +18.56% | ||
| rA Global Microfinance H CHF | LU0180190604 | +0.59% | 0.00% | +0.50% | +1.11% | +2.08% | +3.88% | +4.75% | +11.53% | ||
| rA Global Microfinance H EUR | LU0180190273 | +0.77% | 0.00% | +0.63% | +1.44% | +2.89% | +5.57% | +6.90% | +17.68% |
1 bis 7 von 7 Resultaten
Seite 1 von 1