Fondsanbieter

  1. PvB Pernet von Ballmoos AG

    Zürich, Schweiz
    Telefon
    +41 44 205 51 51
    E-Mail
    info@pvbswiss.com
    Web
    www.pvbswiss.com

Fondsname ISIN YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y
DB Rüd Blass Immobilien Schweiz Dachfonds A CHF +4.57% -0.94% +1.92% +5.94% +6.10% +20.81% +35.54% +43.92%
DB Rüd Blass Immobilien Schweiz Dachfonds I CHF +4.77% -0.90% +2.04% +6.20% +6.63% +20.56% +35.94% +44.67%
PvB (CH) Andante Fund - Europe K (EUR) +4.74% +2.58% +3.85% +2.78% -4.20% -5.71% +3.93% -9.83%
PvB (CH) Andante Fund - G7 I (USD) +5.87% 0.00% +2.37% +4.04% -1.07% +0.47%
PvB (CH) Andante Fund - G7 K (CHF) +5.60% 0.00% +2.22% +3.58% -3.13% -2.49% +0.28%
PvB (CH) Andante Fund - G7 K (EUR) +5.68% 0.00% +2.26% +3.78% -1.41% -0.55% +2.57%
PvB (CH) Andante Fund - G7 K (USD) +5.87% 0.00% +2.37% +4.04% -1.07% +0.47% +7.29% -7.57%
PvB (CH) Andante Fund - X-G7 I (USD) +2.37% 0.00% +0.77% -0.17% -5.11% +1.98% +3.86%
PvB (CH) Andante Fund - X-G7 K (CHF) +2.13% 0.00% +0.63% -0.66% -7.30% -1.33% +7.97%
PvB (CH) Andante Fund - X-G7 K (EUR) +2.21% 0.00% +0.68% -0.45% -5.45% +0.94% +10.98%

1 bis 10 von 13 Resultaten

Seite 1 von 2

12»