Fondsanbieter
-
American Century Investment Management, Inc.
- Kansas City, MO, Vereinigte Staaten von Amerika
- Telefon
- +1 816 340 3335
- info@americancentury.com
- Web
- www.americancentury.com
| Fondsname | ISIN | YTD | 1 M | 3 M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 5 Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI Global Growth Equity Acc A USD | LU0464459618 | +9.85% | -4.29% | -1.09% | +8.43% | -1.89% | +26.36% | ||||
| ACI Global Growth Equity Acc I USD | LU0464459709 | +10.22% | -4.31% | -0.98% | +8.81% | -1.16% | +28.29% | ||||
| Concentrated Global Growth Equity A | LU0464458560 | +11.19% | -4.32% | -0.09% | +9.25% | +7.37% | |||||
| Concentrated Global Growth Equity I | LU0464458644 | +11.60% | -4.22% | +0.19% | +9.76% | +7.88% | |||||
| U.S. All Cap Growth Equity A | LU0700986010 | +11.83% | -4.18% | -0.37% | +10.34% | +9.44% | |||||
| U.S. All Cap Growth Equity I | LU0700986283 | +12.12% | -4.16% | -0.18% | +10.75% | +9.85% |
1 bis 6 von 6 Resultaten
Seite 1 von 1