Fondsanbieter
-
EIC Partners AG
- Feldmeilen, Schweiz
- Telefon
- +41 43 844 10 00
- info@eicpower.com
- Web
- www.eicpower.com
| Fondsname | ISIN | YTD | 1 M | 3 M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 5 Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIC Energy Utility Fund A (CHF) | CH0016032929 | -1.64% | -0.60% | -2.67% | +1.16% | -2.10% | -7.92% | +1.00% | -3.95% | ||
| EIC Energy Utility Fund A (EUR) | CH0016032937 | -0.68% | -0.52% | -2.16% | +4.36% | +2.05% | +6.06% | +24.74% | +17.23% | ||
| EIC Energy Utility Fund I (CHF) | CH0026298346 | -1.94% | -1.07% | -2.99% | +0.93% | -2.02% | -8.36% | +1.02% | -5.17% | ||
| EIC Energy Utility Fund I (EUR) | CH0026298270 | -0.97% | -0.98% | -2.48% | +4.14% | +2.15% | +6.29% | +25.63% | +16.33% | ||
| EIC Renewable Energy Fund A | CH0028361159 | -10.37% | -4.77% | -13.72% | -11.33% | -34.74% | -36.79% | -37.58% | -27.53% | ||
| EIC Renewable Energy Fund I | CH0028361217 | -10.11% | -4.70% | -13.54% | -10.98% | -34.14% | -35.96% | -35.90% | -25.86% |
1 bis 6 von 6 Resultaten
Seite 1 von 1