Fondsanbieter

  1. Pictet Freizügigkeitsstiftung

    Genève, Schweiz
    Telefon
    +41 58 323 15 71
    Web
    www.pictet.com

Fondsname ISIN YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y
FPLP-LPP/BVG-25 -P CH0017244432 +1.64% -0.30% -0.49% +2.22% +2.69% +0.91% +11.95% +2.88%
FPLP-LPP/BVG-40 -P CH0017244630 +1.70% -0.81% -1.20% +2.64% +0.89% -0.38% +12.79% -5.87%
FPLP-LPP/BVG-Bonds -P CH0017244127 +1.71% +0.49% +1.00% +1.72% +5.81% +6.67% +14.52% +22.37%
FPLP-LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds -P CH0017243665 +0.51% 0.00% +0.26% +0.31% +1.02% +1.45% +4.31% +10.92%
FPPI-LPP/BVG-25 -P CH0017245355 +1.64% -0.30% -0.50% +2.21% +2.69% +0.89% +11.88% +2.52%
FPPI-LPP/BVG-40 -P CH0017245405 +1.70% -0.81% -1.21% +2.64% +0.91% -0.34% +12.84% -5.53%
FPPI-LPP/BVG-Bonds -P CH0017245249 +1.71% +0.49% +0.99% +1.71% +5.78% +6.62% +14.38% +21.93%
FPPI-LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds -P CH0017245074 +0.50% 0.00% +0.25% +0.30% +1.00% +1.41% +4.26% +11.55%

1 bis 8 von 8 Resultaten

Seite 1 von 1