Fondsanbieter

  1. Mobiliar

    Nyon 1, Schweiz
    Telefon
    +41 22 363 97 65
    E-Mail
    PM.MobiFonds@providentia.ch
    Web
    www.providentia.ch

Fondsname ISIN YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y
MobiFonds 3a - A CH0016757517 +1.73% -0.03% +0.31% +2.13% +2.58% +2.11% +10.76% +4.67%
MobiFonds Select 20 - B LU0152244108 +1.42% -0.20% -0.20% +1.10% -1.67% -2.76% +5.28% -10.48%
MobiFonds Select 50 - B LU0152244447 +2.22% -0.77% -1.02% +2.22% -4.81% -7.01% +5.66% -23.60%
MobiFonds Select 90 - B LU0152244793 +3.50% -1.98% -2.97% +3.83% -9.65% -12.30% +5.42% -38.68%

1 bis 4 von 4 Resultaten

Seite 1 von 1