Fondsanbieter
-
Quantex AG
- Gümligen, Schweiz
- Telefon
- +41 31 950 24 26
| Fondsname | ISIN | YTD | 1 M | 3 M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 5 Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantex Environmental Fund | CH0025706174 | +1.41% | -2.53% | -6.88% | +0.74% | -17.79% | -14.74% | -17.36% | -20.65% | ||
| Quantex Nebenwerte Fonds | CH0043431425 | +6.22% | -0.06% | +2.73% | +6.40% | -6.43% | +14.85% | +37.60% | +26.31% | ||
| Quantex Nucleus Fonds | CH0018970704 | +0.07% | -10.67% | -13.17% | -1.79% | -23.56% | |||||
| Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) | CH0019182366 | -23.86% | -15.34% | -30.74% | -35.83% | -33.37% | -21.66% | -6.00% | |||
| Quantex Strategic Precious Metal Fund (USD) | CH0110646590 | -22.76% | -15.44% | -30.51% | -34.27% | -33.39% | -13.03% | +0.80% |
1 bis 5 von 5 Resultaten
Seite 1 von 1