Fondsanbieter
-
BrunnerInvest AG
- Zürich, Schweiz
- Telefon
- +41 44 269 50 90
- info@brunnerinvest.ch
- Web
- www.brunnerinvest.ch
| Fondsname | ISIN | YTD | 1 M | 3 M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 5 Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Spring | CH0018220399 | -0.24% | 0.00% | +0.81% | +1.40% | -10.06% | -29.19% | -32.32% | -45.44% | ||
| Star MM Funds Plc - Ciran Emerging Markets Fund | IE0001516180 | +6.29% | 0.00% | +2.21% | +1.08% | -16.27% | -5.78% | -1.11% | -30.48% | ||
| Star MM Funds Plc - Circle A Fund | IE0008413282 | +1.80% | 0.00% | +1.20% | -0.66% | -13.19% | -0.22% | -4.86% | -28.18% | ||
| Star MM Funds Plc - Circle E Fund | IE0008418018 | +1.04% | 0.00% | +0.56% | +1.76% | -9.20% | -25.38% | -23.35% | -41.00% | ||
| Star MM Funds Plc - Multi Mondial Fund | IE0008413175 | -1.59% | 0.00% | +0.48% | +0.23% | -10.58% | -25.81% | -25.82% | -46.80% |
1 bis 5 von 5 Resultaten
Seite 1 von 1