Fondsanbieter
-
ABS Investment Management LLC
- Greenwich, CT, Vereinigte Staaten von Amerika
- Telefon
- +1 203 618 3700
- info@absinv.com
- Web
- www.absinv.com
| Fondsname | ISIN | YTD | 1 M | 3 M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 5 Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PvB (CH) Andante Fund - Europe K (EUR) | CH0023136853 | +4.74% | +2.58% | +3.85% | +2.78% | -4.20% | -5.71% | +3.93% | -9.83% | ||
| PvB (CH) Andante Fund - G7 I (USD) | CH0101318308 | +5.87% | 0.00% | +2.37% | +4.04% | -1.07% | +0.47% | ||||
| PvB (CH) Andante Fund - G7 K (CHF) | CH0019988333 | +5.60% | 0.00% | +2.22% | +3.58% | -3.13% | -2.49% | +0.28% | |||
| PvB (CH) Andante Fund - G7 K (EUR) | CH0019988382 | +5.68% | 0.00% | +2.26% | +3.78% | -1.41% | -0.55% | +2.57% | |||
| PvB (CH) Andante Fund - G7 K (USD) | CH0019988416 | +5.87% | 0.00% | +2.37% | +4.04% | -1.07% | +0.47% | +7.29% | -7.57% | ||
| PvB (CH) Andante Fund - X-G7 I (USD) | CH0101280359 | +2.37% | 0.00% | +0.77% | -0.17% | -5.11% | +1.98% | +3.86% | |||
| PvB (CH) Andante Fund - X-G7 K (CHF) | CH0019988457 | +2.13% | 0.00% | +0.63% | -0.66% | -7.30% | -1.33% | +7.97% | |||
| PvB (CH) Andante Fund - X-G7 K (EUR) | CH0019988564 | +2.21% | 0.00% | +0.68% | -0.45% | -5.45% | +0.94% | +10.98% | |||
| PvB (CH) Andante Fund - X-G7 K (USD) | CH0019988598 | +2.37% | 0.00% | +0.77% | -0.17% | -5.11% | +1.98% | +23.12% | +8.89% |
1 bis 9 von 9 Resultaten
Seite 1 von 1