Fondsanbieter
-
OLZ & Partners Asset und Liability Management AG
- Murten, Schweiz
- Telefon
- +41 26 672 30 80
| Fondsname | ISIN | YTD | 1 M | 3 M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 5 Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLZ - Efficient World® Equity (CHF) | CH0026727278 | ||||||||||
| OLZ - Efficient World® Equity (CHF) Ex Switzerland | CH0036665849 | ||||||||||
| OLZ - Efficient World® Equity (CHF) unhedged ex Switzerland | CH0045372536 | ||||||||||
| White Fleet - OLZ Efficient World® Eq (CHF unhedged) B | LU0400247945 | +1.04% | -2.60% | -4.93% | +2.74% | -7.44% | -11.12% | +9.89% | +32.66% | ||
| White Fleet - OLZ Efficient World® Eq (EUR hedged) B | LU0400247788 | +0.54% | -3.71% | -5.42% | +1.47% | -9.65% | -2.70% | +16.72% | +38.05% |
1 bis 5 von 5 Resultaten
Seite 1 von 1