Fondsanbieter

  1. Swiss Capital Alternative Investments AG

    Zürich, Schweiz
    Telefon
    +41 44 226 52 52
    E-Mail
    info@swisscap.com
    Web
    www.swisscap.com

Fondsname ISIN YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y
SC Global Property Fund (CHF) IE00B1807C91 +11.34% +1.60% +1.80% +12.17% -6.93% +5.16% +42.72% -43.02%
SC Global Property Fund (EUR) IE00B1807965 +11.69% +1.66% +1.98% +12.79% -5.24% +6.62% +42.70% -39.61%
SC Global Property Fund (USD) IE00B1807B84 +12.12% +1.64% +2.19% +13.00% -4.33% +10.33% +53.31% -34.57%
SC Modus Classic Defender Fund A (USD) IE00B0DBTM45 +1.59% 0.00% +0.84% +1.77% -1.41% +0.91% +4.10% -16.86%
SC Modus Classic Defender Fund B (EUR) IE00B0DBTP75 +1.54% 0.00% +0.83% +1.70% -1.26% +1.00% +3.81% -17.97%
SC Modus Classic Defender Fund C (CHF) IE00B0DBTQ82 +1.31% 0.00% +0.65% +1.28% -2.38% -0.66% +1.64% -21.89%
Swiss Capital AI Megatrend Fund Class A (USD) IE00B0DBT919 +2.09% 0.00% +1.08% +0.44% -5.37% +5.22% +10.91% +12.00%
Swiss Capital AI Megatrend Fund Class B (EUR) IE00B0DBTB30 +1.97% 0.00% +1.00% +0.29% -5.21% +5.00% +10.26% +10.33%
Swiss Capital AI Megatrend Fund Class C (CHF) IE00B0DBTD53 +1.84% 0.00% +0.91% -0.08% -6.18% +2.92% +7.56% +4.46%
Swiss Capital Long/Short Equity Fund Class A (USD) IE00B0DBTW43 -0.34% 0.00% -0.40% -2.64% -6.63% +0.45% -0.92% -9.20%

1 bis 10 von 18 Resultaten

Seite 1 von 2

12»