Fondsanbieter
-
SIF Swiss Investment Funds
- Genève 2, Schweiz
- Telefon
- +41 22 787 32 26
- info@sff-if.ch
- Web
- www.sff-if.ch
| Fondsname | ISIN | YTD | 1 M | 3 M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 5 Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOLIMONT Value Fund (Euro) | CH0020539588 | +8.42% | +0.51% | +1.28% | +13.61% | +2.14% | +4.11% | +39.07% | -3.67% | ||
| RBC Diversified Fund EURO FIXED INCOME EUR | CH0016657832 | +2.00% | +0.66% | +1.60% | +2.95% | +7.71% | +6.72% | +12.12% | +24.91% | ||
| RBC Diversified Fund MONEY MARKET FUND | CH0103254758 | +0.17% | +0.04% | +0.11% | +0.18% | +0.48% | +0.84% | +1.13% | +0.91% | ||
| RBC Diversified Fund NATURAL RESOURCES EQUITY | CH0023170639 | -20.94% | -13.27% | -26.31% | -23.26% | -25.00% | -2.38% | +33.47% | -15.27% | ||
| RBC Diversified Fund SWISS FRANC FIXED INCOME CHF | CH0016657824 | +0.73% | +0.29% | +0.44% | +1.16% | +5.35% | +4.49% | +7.91% | +16.92% | ||
| RBC Diversified Fund USD FIXED INCOME USD | CH0016657840 | +0.71% | +0.41% | +0.63% | +0.77% | +3.98% | +7.31% | +10.00% | +24.71% | ||
| RED & WHITE Umbrella Fund | CH0035649836 | +1.39% | +0.13% | +0.21% | +1.06% | -1.25% | +0.75% | +2.51% | +3.93% | ||
| SVM Swiss Value Management | CH0013610248 | +8.58% | -2.03% | -2.20% | +12.61% | -14.57% | +6.27% | +39.79% | -14.24% |
1 bis 8 von 8 Resultaten
Seite 1 von 1