Fondsanbieter
-
Sarasin Multi Label SICAV
- Basel, Schweiz
- Telefon
- +41 61 277 74 05
- sif@sarasin.ch
- Web
- www.sarasin.ch
| Fondsname | ISIN | YTD | 1 M | 3 M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 5 Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM Strategic Fund (EUR) B | LU0111423462 | +2.36% | -4.71% | -8.12% | +4.31% | -5.80% | +0.95% | +18.81% | -9.25% | ||
| Sarasin Multi Label SICAV - Global Syndex (USD) B | LU0573796348 | +0.66% | -1.60% | -3.01% | +0.41% | -6.11% | |||||
| Sarasin Multi Label SICAV - Global Syndex (USD) F | LU0573797072 | +0.98% | -1.53% | -2.82% | +0.83% | -5.66% | |||||
| Sarasin Multi Label SICAV - New Energy Fund (EUR) B | LU0121747215 | -1.56% | -4.32% | -10.51% | +1.37% | -24.14% | -24.92% | -24.66% | -58.91% | ||
| Sarasin Multi Label SICAV - Sarasin OekoFlex (EUR) B | LU0332259893 | +1.56% | -0.69% | -1.09% | +1.09% | -1.73% | -4.21% | +7.72% | -10.79% |
1 bis 5 von 5 Resultaten
Seite 1 von 1