Fondsanbieter
-
BANTLEON BANK AG
- Zug, Schweiz
- Telefon
- +41 41 728 77 30
- Web
- www.bantleon.com
| Fondsname | ISIN | YTD | 1 M | 3 M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 5 Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bantleon Institutional - Return CHF | CH0027543781 | +0.62% | +0.66% | +0.80% | +1.54% | +8.85% | +9.29% | +11.53% | +12.43% | ||
| Bantleon Opportunities L PA | LU0337414485 | +4.07% | -0.18% | -0.17% | +4.11% | +4.92% | +8.91% | ||||
| Bantleon Opportunities L PT | LU0337414303 | +4.07% | -0.18% | -0.17% | +4.10% | +4.92% | +9.12% | ||||
| Bantleon Opportunities S PA | LU0337413677 | +2.29% | -0.14% | +0.03% | +2.70% | +7.06% | +8.08% | ||||
| Bantleon Opportunities S PT | LU0337411200 | +2.29% | -0.14% | +0.03% | +2.70% | +7.03% | +8.50% | ||||
| Bantleon Return PA | LU0430091412 | +2.04% | +0.68% | +1.60% | +3.24% | +8.63% | +6.78% | +9.64% | |||
| Bantleon Return PT | LU0524467676 | +2.04% | +0.68% | +1.60% | +3.24% | +8.63% | +5.95% | ||||
| Bantleon Strategie PA | LU0430091503 | +0.10% | -0.08% | -0.28% | -0.35% | +3.49% | +2.60% | +4.10% | |||
| Bantleon Yield PA | LU0261193329 | +3.59% | +0.11% | +1.08% | +4.89% | +6.11% | +5.65% | +7.52% | |||
| Bantleon Yield PT | LU0524467916 | +3.56% | +0.11% | +1.06% | +4.87% | +6.08% | +4.46% |
1 bis 10 von 10 Resultaten
Seite 1 von 1