Fondsanbieter

  1. Calamos Advisors LLC

    Naperville, IL, Vereinigte Staaten von Amerika
    Telefon
    +1 630 245 8395
    E-Mail
    info@calamos.com
    Web
    www.calamosglobal.com

Fondsname ISIN YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y
Calamos Emerging Markets Fund Class A EUR Accum IE00B4PMH305 +1.16% -6.93% -7.62% -1.36% -12.53% -12.17%
Calamos Emerging Markets Fund Class A GBP Accum IE00B44K9R30 +1.37% -6.94% -7.52% -1.23% -12.20% -11.68%
Calamos Emerging Markets Fund Class A USD Accum IE00B4QR1M12 +1.49% -6.93% -7.60% -1.11% -11.92% -11.30%
Calamos Emerging Markets Fund Class I EUR Accum IE00B4X95392 +1.38% -6.79% -7.57% -1.01% -11.92% -11.57%
Calamos Emerging Markets Fund Class I GBP Accum IE00B58B4H44 +1.71% -6.79% -7.37% -0.78% -11.58% -10.88%
Calamos Emerging Markets Fund Class I USD Accum IE00B52B2V09 +1.82% -6.77% -7.35% -0.67% -11.30% -10.50%
Calamos Emerging Markets Fund Class X USD Acc IE00B53B1341 +2.15% -6.77% -7.17% -0.23% -10.39% -14.86%
Calamos Global Convertible Opportunites Fund Class A EUR Accum IE00B28VTW35 +0.28% -4.02% -6.03% -2.58% -6.03% +5.91% +35.47% +44.35%
Calamos Global Convertible Opportunites Fund Class A GBP Accumulating IE00B3MFZ425 +0.28% -4.08% -6.18% -2.67% -6.18% +10.79%
Calamos Global Convertible Opportunites Fund Class A US Accum IE00B28VTV28 +0.44% -4.39% -6.06% -2.56% -6.06% +9.06% +27.56% +46.74%

1 bis 10 von 39 Resultaten

Seite 1 von 4

1234»