Fondsanbieter
-
La Roche & Co Banquiers
- Basel, Schweiz
- Telefon
- +41 61 286 44 00
- mail@lrc.ch
- Web
- www.lrc.ch
| Fondsname | ISIN | YTD | 1 M | 3 M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 5 Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARO Aktien Ausland | CH0048604133 | +2.03% | -3.12% | -4.41% | +4.84% | -6.97% | -11.62% | -1.13% | +8.49% | ||
| LARO Aktien Schweiz | CH0048604125 | +1.31% | -3.48% | -2.27% | +7.26% | -7.61% | -4.90% | +13.13% | +11.38% | ||
| LARO Aktien Schweiz Mid-Small-Cap-Index Active Plus | CH0048604141 | +6.39% | -2.49% | -2.37% | +8.15% | -15.50% | -2.07% | +16.88% | +25.83% | ||
| LARO Asia Opportunity | CH0105899444 | +4.54% | -5.36% | -5.00% | +4.54% | -10.10% | -10.72% | -2.10% | -2.10% | ||
| LARO Energie-Infrastruktur | CH0048604158 | -3.14% | -7.66% | -13.52% | -1.32% | -24.26% | -30.48% | -24.75% | -14.58% |
1 bis 5 von 5 Resultaten
Seite 1 von 1