Fondsanbieter
-
Hyposwiss
- Zürich, Schweiz
- Telefon
- +41 44 214 31 11
- info@hyposwiss.ch
- Web
- www.hyposwiss.ch
| Fondsname | ISIN | YTD | 1 M | 3 M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 5 Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyposwiss (Lux) Fund - African Dawn (USD) B | LU0653670769 | +2.75% | +0.16% | +2.17% | +2.59% | ||||||
| HYPOSWISS (Lux) Fund- Bond CHF B | LU0466400040 | +2.35% | +0.22% | +0.97% | +1.86% | +1.88% | |||||
| HYPOSWISS (Lux) Fund- Bond EUR B | LU0466400123 | +3.27% | +0.77% | +1.87% | +4.55% | +4.18% | |||||
| HYPOSWISS (Lux) Fund- Multi Spectra (CHF) B | LU0466399879 | +2.24% | -1.39% | -4.09% | -0.20% | -10.06% | -12.75% | -13.63% | |||
| HYPOSWISS (Lux) Fund- Schweiz (CHF) B | LU0181587956 | +2.58% | -1.40% | -1.51% | +6.23% | -14.62% | -7.16% | -6.66% | |||
| HYPOSWISS (Lux) Fund-Danube Tiger B | LU0161742381 | -1.23% | -3.93% | -7.98% | -3.13% | -17.48% | -7.63% | -1.74% | |||
| HYPOSWISS (Lux) Fund-Multi Asset Strategy B | LU0121056492 | +5.07% | -1.18% | -1.17% | +5.72% | -1.05% | +3.29% | +10.71% |
1 bis 7 von 7 Resultaten
Seite 1 von 1