Fondsanbieter
-
Credit Suisse Anlagestiftung
- Zürich, Schweiz
- Telefon
- +41 44 332 99 48
- csa.info@credit-suisse.com
- Web
- www.credit-suisse.com
| Fondsname | ISIN | YTD | 1 M | 3 M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 5 Y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA Mixta-BVG | CH0002875703 | +1.93% | -0.43% | -0.64% | +3.20% | -0.33% | -0.81% | +10.40% | -6.38% | ||
| CSA Mixta-BVG Basic | CH0014861493 | +1.31% | +0.23% | +0.85% | +1.57% | +3.66% | +5.57% | +8.96% | +16.25% | ||
| CSA Mixta-BVG Defensiv | CH0007888339 | +1.65% | -0.26% | -0.31% | +2.57% | +0.55% | +0.95% | +10.65% | +0.20% | ||
| CSA Mixta-BVG Index 25 | CH0115202712 | +2.09% | -0.27% | -0.06% | +3.19% | +3.68% | +4.43% | ||||
| CSA Mixta-BVG Index 35 | CH0115202738 | +2.29% | -0.54% | -0.48% | +3.67% | +2.85% | +4.11% | ||||
| CSA Mixta-BVG Index 45 | CH0103826761 | +2.49% | -0.83% | -0.91% | +4.12% | +2.15% | +3.05% | +7.31% | |||
| CSA Mixta-BVG Index 45 I | CH0112695736 | +2.63% | -0.80% | -0.82% | +4.32% | +2.54% | +3.98% | ||||
| CSA Mixta-BVG Maxi | CH0008880665 | +2.08% | -0.79% | -1.11% | +3.50% | -1.81% | -1.91% | +10.47% | -11.20% | ||
| CSA Swiss Index Protected | CH0034968534 | +0.20% | -0.10% | -0.07% | +0.10% | +0.69% | +1.75% |
1 bis 9 von 9 Resultaten
Seite 1 von 1