Fondsanbieter
-
Pictet Freizügigkeitsstiftung
- Genève, Schweiz
- Telefon
- +41 58 323 15 71
- Web
- www.pictet.com
| Fondsname | ISIN | Fondsanbieter | Kategorie | Level 2 | Level 3 | Land | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPLP-LPP/BVG-25 -P | CH0017244432 | Pictet Freizügigkeitsstiftung | Strategiefonds | Subject to BVG (20% - 30% equities) | CHF | CHE | ||
| FPLP-LPP/BVG-40 -P | CH0017244630 | Pictet Freizügigkeitsstiftung | Strategiefonds | Subject to BVG (40% - 50% equities) | CHF | CHE | ||
| FPLP-LPP/BVG-Bonds -P | CH0017244127 | Pictet Freizügigkeitsstiftung | Obligationenfonds | CHF | Bonds: long term: over 5 years | CHE | ||
| FPLP-LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds -P | CH0017243665 | Pictet Freizügigkeitsstiftung | Obligationenfonds | CHF | Bonds: short term: 1 - 3 years | CHE | ||
| FPPI-LPP/BVG-25 -P | CH0017245355 | Pictet Freizügigkeitsstiftung | Strategiefonds | Subject to BVG (20% - 30% equities) | CHF | CHE | ||
| FPPI-LPP/BVG-40 -P | CH0017245405 | Pictet Freizügigkeitsstiftung | Strategiefonds | Subject to BVG (40% - 50% equities) | CHF | CHE | ||
| FPPI-LPP/BVG-Bonds -P | CH0017245249 | Pictet Freizügigkeitsstiftung | Obligationenfonds | CHF | Bonds: long term: over 5 years | CHE | ||
| FPPI-LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds -P | CH0017245074 | Pictet Freizügigkeitsstiftung | Obligationenfonds | CHF | Bonds: short term: 1 - 3 years | CHE |
1 bis 8 von 8 Resultaten
Seite 1 von 1