Fondsanbieter
-
BrunnerInvest AG
- Zürich, Schweiz
- Telefon
- +41 44 269 50 90
- info@brunnerinvest.ch
- Web
- www.brunnerinvest.ch
| Fondsname | ISIN | Fondsanbieter | Kategorie | Level 2 | Level 3 | Land | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Spring | CH0018220399 | BrunnerInvest AG | Hedge Fonds | Other | n.a. | CHE | ||
| Star MM Funds Plc - Ciran Emerging Markets Fund | IE0001516180 | BrunnerInvest AG | Hedge Fonds | Other | n.a. | IRL | ||
| Star MM Funds Plc - Circle A Fund | IE0008413282 | BrunnerInvest AG | Hedge Fonds | Other | n.a. | IRL | ||
| Star MM Funds Plc - Circle E Fund | IE0008418018 | BrunnerInvest AG | Hedge Fonds | Other | n.a. | IRL | ||
| Star MM Funds Plc - Multi Mondial Fund | IE0008413175 | BrunnerInvest AG | Hedge Fonds | Other | n.a. | IRL |
1 bis 5 von 5 Resultaten
Seite 1 von 1