Fondsanbieter
-
OLZ & Partners Asset und Liability Management AG
- Murten, Schweiz
- Telefon
- +41 26 672 30 80
| Fondsname | ISIN | Fondsanbieter | Kategorie | Level 2 | Level 3 | Land | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLZ - Efficient World® Equity (CHF) | CH0026727278 | OLZ & Partners Asset und Liability Management AG | Strategiefonds | Other | CHF | CHE | ||
| OLZ - Efficient World® Equity (CHF) Ex Switzerland | CH0036665849 | OLZ & Partners Asset und Liability Management AG | Strategiefonds | Other | CHF | CHE | ||
| OLZ - Efficient World® Equity (CHF) unhedged ex Switzerland | CH0045372536 | OLZ & Partners Asset und Liability Management AG | Strategiefonds | Other | CHF | CHE | ||
| White Fleet - OLZ Efficient World® Eq (CHF unhedged) B | LU0400247945 | OLZ & Partners Asset und Liability Management AG | Aktienfonds | All countries | All sectors | LUX | ||
| White Fleet - OLZ Efficient World® Eq (EUR hedged) B | LU0400247788 | OLZ & Partners Asset und Liability Management AG | Aktienfonds | All countries | All sectors | LUX |
1 bis 5 von 5 Resultaten
Seite 1 von 1