Fondsanbieter
-
SIF Swiss Investment Funds
- Genève 2, Schweiz
- Telefon
- +41 22 787 32 26
- info@sff-if.ch
- Web
- www.sff-if.ch
| Fondsname | ISIN | Fondsanbieter | Kategorie | Level 2 | Level 3 | Land | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOLIMONT Value Fund (Euro) | CH0020539588 | SIF Swiss Investment Funds | Strategiefonds | Other | EUR | CHE | ||
| RBC Diversified Fund EURO FIXED INCOME EUR | CH0016657832 | SIF Swiss Investment Funds | Andere Fonds | Alternative assets | Convertible bonds | CHE | ||
| RBC Diversified Fund MONEY MARKET FUND | CH0103254758 | SIF Swiss Investment Funds | Geldmarktfonds | USD | Minimum rating AAA | CHE | ||
| RBC Diversified Fund NATURAL RESOURCES EQUITY | CH0023170639 | SIF Swiss Investment Funds | Aktienfonds | OECD countries | Natural resources | CHE | ||
| RBC Diversified Fund SWISS FRANC FIXED INCOME CHF | CH0016657824 | SIF Swiss Investment Funds | Andere Fonds | Alternative assets | Convertible bonds | CHE | ||
| RBC Diversified Fund USD FIXED INCOME USD | CH0016657840 | SIF Swiss Investment Funds | Andere Fonds | Alternative assets | Convertible bonds | CHE | ||
| RED & WHITE Umbrella Fund | CH0035649836 | SIF Swiss Investment Funds | Andere Fonds | Alternative assets | Commodities | CHE | ||
| SVM Swiss Value Management | CH0013610248 | SIF Swiss Investment Funds | Aktienfonds | Schweiz | All sectors | CHE |
1 bis 8 von 8 Resultaten
Seite 1 von 1