Fondsanbieter
-
BANTLEON BANK AG
- Zug, Schweiz
- Telefon
- +41 41 728 77 30
- Web
- www.bantleon.com
| Fondsname | ISIN | Fondsanbieter | Kategorie | Level 2 | Level 3 | Land | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bantleon Institutional - Return CHF | CH0027543781 | BANTLEON BANK AG | Obligationenfonds | CHF | Bonds: long term: over 5 years | CHE | ||
| Bantleon Opportunities L PA | LU0337414485 | BANTLEON BANK AG | Strategiefonds | Other | EUR | LUX | ||
| Bantleon Opportunities L PT | LU0337414303 | BANTLEON BANK AG | Strategiefonds | Other | EUR | LUX | ||
| Bantleon Opportunities S PA | LU0337413677 | BANTLEON BANK AG | Strategiefonds | Other | EUR | LUX | ||
| Bantleon Opportunities S PT | LU0337411200 | BANTLEON BANK AG | Strategiefonds | Other | EUR | LUX | ||
| Bantleon Return PA | LU0430091412 | BANTLEON BANK AG | Obligationenfonds | EUR | All (no restrictions) | LUX | ||
| Bantleon Return PT | LU0524467676 | BANTLEON BANK AG | Obligationenfonds | EUR | All (no restrictions) | LUX | ||
| Bantleon Strategie PA | LU0430091503 | BANTLEON BANK AG | Obligationenfonds | EUR | All (no restrictions) | LUX | ||
| Bantleon Yield PA | LU0261193329 | BANTLEON BANK AG | Obligationenfonds | EUR | All (no restrictions) | LUX | ||
| Bantleon Yield PT | LU0524467916 | BANTLEON BANK AG | Obligationenfonds | EUR | All (no restrictions) | LUX |
1 bis 10 von 10 Resultaten
Seite 1 von 1