Fondsanbieter
-
Hyposwiss
- Zürich, Schweiz
- Telefon
- +41 44 214 31 11
- info@hyposwiss.ch
- Web
- www.hyposwiss.ch
| Fondsname | ISIN | Fondsanbieter | Kategorie | Level 2 | Level 3 | Land | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyposwiss (Lux) Fund - African Dawn (USD) B | LU0653670769 | Hyposwiss | Aktienfonds | All countries | All sectors | LUX | ||
| HYPOSWISS (Lux) Fund- Bond CHF B | LU0466400040 | Hyposwiss | Obligationenfonds | CHF | All (no restrictions) | LUX | ||
| HYPOSWISS (Lux) Fund- Bond EUR B | LU0466400123 | Hyposwiss | Obligationenfonds | EUR | All (no restrictions) | LUX | ||
| HYPOSWISS (Lux) Fund- Multi Spectra (CHF) B | LU0466399879 | Hyposwiss | Aktienfonds | Vereinigte Staaten von Amerika | All sectors | LUX | ||
| HYPOSWISS (Lux) Fund- Schweiz (CHF) B | LU0181587956 | Hyposwiss | Aktienfonds | Schweiz | All sectors | LUX | ||
| HYPOSWISS (Lux) Fund-Danube Tiger B | LU0161742381 | Hyposwiss | Strategiefonds | Other | EUR | LUX | ||
| HYPOSWISS (Lux) Fund-Multi Asset Strategy B | LU0121056492 | Hyposwiss | Strategiefonds | Other | EUR | LUX |
1 bis 7 von 7 Resultaten
Seite 1 von 1