Fondsanbieter
-
Credit Suisse Anlagestiftung
- Zürich, Schweiz
- Telefon
- +41 44 332 99 48
- csa.info@credit-suisse.com
- Web
- www.credit-suisse.com
| Fondsname | ISIN | Fondsanbieter | Kategorie | Level 2 | Level 3 | Land | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA Mixta-BVG | CH0002875703 | Credit Suisse Anlagestiftung | Andere Fonds | Traditional assets | Other | CHE | ||
| CSA Mixta-BVG Basic | CH0014861493 | Credit Suisse Anlagestiftung | Andere Fonds | Traditional assets | Other | CHE | ||
| CSA Mixta-BVG Defensiv | CH0007888339 | Credit Suisse Anlagestiftung | Andere Fonds | Traditional assets | Other | CHE | ||
| CSA Mixta-BVG Index 25 | CH0115202712 | Credit Suisse Anlagestiftung | Andere Fonds | Traditional assets | Other | CHE | ||
| CSA Mixta-BVG Index 35 | CH0115202738 | Credit Suisse Anlagestiftung | Andere Fonds | Traditional assets | Other | CHE | ||
| CSA Mixta-BVG Index 45 | CH0103826761 | Credit Suisse Anlagestiftung | Andere Fonds | Traditional assets | Other | CHE | ||
| CSA Mixta-BVG Index 45 I | CH0112695736 | Credit Suisse Anlagestiftung | Andere Fonds | Traditional assets | Other | CHE | ||
| CSA Mixta-BVG Maxi | CH0008880665 | Credit Suisse Anlagestiftung | Andere Fonds | Traditional assets | Other | CHE | ||
| CSA Swiss Index Protected | CH0034968534 | Credit Suisse Anlagestiftung | Andere Fonds | Traditional assets | Other | CHE |
1 bis 9 von 9 Resultaten
Seite 1 von 1