Kotak Funds - Indian Multicap Fund Class A EUR Acc
Fondsinformationen
| Stammdaten | |
|---|---|
| ISIN | LU0330728568 |
| Valorennummer | 4288706 |
| Fondsname | Kotak Funds - Indian Multicap Fund Class A EUR Acc |
| Fondsanbieter | Kotak Mahindra (UK) Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich, Zurich
|
| Distributor(en) |
Kotak Mahindra (UK) Limited, London
Telefon: +44 20 7977 6900 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Besonderheiten | |
| TER / PTR | |
|---|---|
| TER | |
| Datum TER | |
| Perf. Fee | Nein |
| PTR | |
| Fondspreise | |
|---|---|
| Datum | 30.04.2012 |
| NAV / Issue Price * | 6.54 |
| Währung | EUR |
| Indikativer Minimalpreis | |
| Trading Information | |
| Performance | ||
|---|---|---|
| YTD-Performance | +15.21% | 30.12.2011 - 30.04.2012 |
| YTD-Performance (in CHF) | +13.77% | 30.12.2011 - 30.04.2012 |
| 1 Monat | -4.62% | 03.04.2012 - 30.04.2012 |
| 3 Monate | -2.72% | 31.01.2012 - 30.04.2012 |
| 6 Monate | -1.38% | 31.10.2011 - 30.04.2012 |
| 1 Jahr | -10.75% | 02.05.2011 - 30.04.2012 |
| 2 Jahre | -19.51% | 03.05.2010 - 30.04.2012 |
| 3 Jahre | +46.32% | 04.05.2009 - 30.04.2012 |
| 5 Jahre | +58.75% | 22.10.2008 - 30.04.2012 |
| Steuerliche Kennzahlen | |
|---|---|
| Aktiengewinn | |
| Zwischengewinn ** | |
| Immobiliengewinn | |
| ADDI | |
| ADDI Ex Date | |
| Download steuerliche Kennzahlen | |
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren