LevDAX x2 Monthly Index ETF Cap
Fondsinformationen
| Stammdaten | |
|---|---|
| ISIN | LU0562665348 |
| Valorennummer | 12366791 |
| Fondsname | LevDAX x2 Monthly Index ETF Cap |
| Fondsanbieter | Royal Bank of Scotland |
| Vertreter in der Schweiz |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG, Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Besonderheiten | |
| TER / PTR | |
|---|---|
| TER | |
| Datum TER | |
| Perf. Fee | Nein |
| PTR | |
| Fondspreise | |
|---|---|
| Datum | 15.05.2012 |
| NAV / Issue Price * | 44.51 |
| Währung | EUR |
| Indikativer Minimalpreis | |
| Trading Information | Link |
| Performance | ||
|---|---|---|
| YTD-Performance | +16.40% | 29.12.2011 - 15.05.2012 |
| YTD-Performance (in CHF) | +14.74% | 29.12.2011 - 15.05.2012 |
| 1 Monat | -6.73% | 16.04.2012 - 15.05.2012 |
| 3 Monate | -11.26% | 16.02.2012 - 15.05.2012 |
| 6 Monate | +13.43% | 16.11.2011 - 15.05.2012 |
| 1 Jahr | -35.72% | 16.05.2011 - 15.05.2012 |
| 2 Jahre | -32.11% | 07.04.2011 - 15.05.2012 |
| 3 Jahre | ||
| 5 Jahre | ||
| Steuerliche Kennzahlen | |
|---|---|
| Aktiengewinn | -53.37 |
| Zwischengewinn ** | 0.00 |
| Immobiliengewinn | |
| ADDI | |
| ADDI Ex Date | |
| Download steuerliche Kennzahlen | |
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren