JOLIMONT Value Fund (Euro)
Fondsinformationen
| Stammdaten | |
|---|---|
| ISIN | CH0020539588 |
| Valorennummer | 2053958 |
| Fondsname | JOLIMONT Value Fund (Euro) |
| Fondsanbieter | SIF Swiss Investment Funds |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
SIF Swiss Investment Funds S.A., Genève 2
Telefon: +41 22 918 73 88 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Besonderheiten | |
| TER / PTR | |
|---|---|
| TER | |
| Datum TER | |
| Perf. Fee | Nein |
| PTR | |
| Fondspreise | |
|---|---|
| Datum | 21.02.2012 |
| NAV / Issue Price * | 105.65 |
| Währung | EUR |
| Indikativer Minimalpreis | |
| Trading Information | |
| Performance | ||
|---|---|---|
| YTD-Performance | +7.08% | 30.12.2011 - 21.02.2012 |
| YTD-Performance (in CHF) | +6.29% | 30.12.2011 - 21.02.2012 |
| 1 Monat | +3.09% | 24.01.2012 - 21.02.2012 |
| 3 Monate | +16.68% | 22.11.2011 - 21.02.2012 |
| 6 Monate | +19.83% | 22.08.2011 - 21.02.2012 |
| 1 Jahr | -0.03% | 22.02.2011 - 21.02.2012 |
| 2 Jahre | +8.55% | 22.02.2010 - 21.02.2012 |
| 3 Jahre | +55.12% | 23.02.2009 - 21.02.2012 |
| 5 Jahre | -2.60% | 22.02.2007 - 21.02.2012 |
| Steuerliche Kennzahlen | |
|---|---|
| Aktiengewinn | |
| Zwischengewinn ** | |
| Immobiliengewinn | |
| ADDI | |
| ADDI Ex Date | |
| Download steuerliche Kennzahlen | |
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren